Formel 1 Statistik - Rennstrecken

Barcelona - Grand Prix von Spanien

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
29.04.2001 9 8   Sauber C20
28.04.2002 5 Ausfall   McLaren MP4-17
28.04.2003 20 Ausfall   McLaren MP4-17 D
09.05.2004 13 11   McLaren MP4-19
08.05.2005 1 1   McLaren MP4-20
14.05.2006 9 5   McLaren MP4-21
13.05.2007 3 Ausfall   Ferrari F2007
27.04.2008 1 1   Ferrari F2008

Punkte: 24

Schnellste Rennrunden: 1 (2008)

Budapest - Grand Prix von Ungarn

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
19.08.2001 9 7   Sauber C20
18.08.2002 11 4   McLaren MP4-17
24.08.2003 7 2   McLaren MP4-17 D
15.08.2004 10 Ausfall   McLaren MP4-19 B
31.07.2005 4 1   McLaren MP4-20
06.08.2006 1 Ausfall   McLaren MP4-21
05.08.2007 3 2   Ferrari F2007
03.08.2008 6 3   Ferrari F2008

Punkte: 35

Schnellste Rennrunden: 2 (2005, 2008)

Fuji - Grand Prix von Japan

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
30.09.2007 3 3   Ferrari F2007
12.10.2008 2 3   Ferrari F2008

Punkte: 12

Schnellste Rennrunden: 0

Hockenheim - Grand Prix von Deutschland

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
29.07.2001 8 Ausfall   Sauber C20
28.07.2002 5 Ausfall   McLaren MP4-17
03.08.2003 5 Ausfall   McLaren MP4-17 D
25.07.2004 3 Ausfall   McLaren MP4-19 B
24.07.2005 1 Ausfall   McLaren MP4-20
30.07.2006 1 3   McLaren MP4-21
20.08.2008 6 6   Ferrari F2008

Punkte: 9

Schnellste Rennrunden: 2 (2004, 2005)

Imola - Grand Prix von San Marino

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
15.04.2001 10 Ausfall   Sauber C20
14.04.2002 5 Ausfall   McLaren MP4-17
20.04.2003 6 2   McLaren MP4-17 D
25.04.2004 20 8   McLaren MP4-19
24.04.2005 1 Ausfall   McLaren MP4-20
23.04.2006 8 5   McLaren MP4-21

Punkte: 13

Schnellste Rennrunden: 0

Indianapolis - Grand Prix der USA

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
30.09.2001 11 Ausfall   Sauber C20
29.09.2002 6 Ausfall   McLaren MP4-17
28.09.2003 1 2   McLaren MP4-17 D
20.06.2004 7 6   McLaren MP4-19
19.06.2005 2 kein Start   McLaren MP4-20
02.07.2006 9 Ausfall   McLaren MP4-21
17.06.2007 4 4   Ferrari F2007

Punkte: 16

Schnellste Rennrunden: 1 (2007)

Interlagos - Grand Prix von Brasillien

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
01.04.2001 10 Ausfall   Sauber C20
31.03.2002 5 12   McLaren MP4-17
06.04.2003 4 2   McLaren MP4-17 D
24.10.2004 3 2   McLaren MP4-19 B
25.09.2005 5 2   McLaren MP4-20
22.10.2006 2 5   McLaren MP4-21
21.10.2007 3 1   Ferrari F2007
02.11.2007 3 3   Ferrari F2008

Punkte: 44

Schnellste Rennrunden: 2 (2005, 2007)

Istanbul - Grand Prix der Türkei

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
21.08.2005 1 1   McLaren MP4-20
27.08.2006 7 Ausfall   McLaren MP4-21
26.08.2007 3 2   Ferrari F2007
10.05.2008 4 3   Ferrari F2008

Punkte: 24

Schnellste Rennrunden: 2 (2007, 2008)

Magny Cours - Grand Prix von Frankreich

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
01.07.2001 13 7   Sauber C20
21.07.2002 4 2   McLaren MP4-17
06.07.2003 4 4   McLaren MP4-17 D
04.07.2004 9 7   McLaren MP4-19 B
03.07.2005 13 (3*) 2   McLaren MP4-20
16.07.2006 6 5   McLaren MP4-21
01.07.2007 3 1   Ferrari F2007
22.06.2008 1 2   Ferrari F2008

Punkte: 43

Schnellste Rennrunden: 2 (2005, 2008)

* wegen Motorwechsel 10 Plätze strafversetzt

Manama - Grand Prix von Bahrain

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
04.04.2004 20 Ausfall

  McLaren MP4-19

03.04.2005 9 3

  McLaren MP4-20

11.03.2006 22 3

  McLaren MP4-21

15.04.2007 3 3

  Ferrari F2007

06.04.2008 4 2

  Ferrari F2008

Punkte: 26

Schnellste Rennrunden: 0

Melbourne - Grand Prix von Australien

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
04.03.2001 13 6   Sauber C20
03.03.2002 5 3   McLaren MP4-17
09.03.2003 15 3   McLaren MP4-17 D
07.03.2004 10 Ausfall   McLaren MP4-19
06.03.2005 10 8   McLaren MP4-20
02.04.2006 4 2   McLaren MP4-21
18.03.2007 1 1   Ferrari F2007
16.03.2008 15 8   Ferrari F2008

Punkte: 31

Schnellste Rennrunden: 4 (2002, 2003, 2006, 2007)

Monte Carlo - Grand Prix von Monaco

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
27.05.2001 15 10   Sauber C20
26.05.2002 6 Ausfall   McLaren MP4-17
01.06.2003 2 2   McLaren MP4-17 D
23.05.2004 5 Ausfall   McLaren MP4-19
22.05.2005 1 1   McLaren MP4-20
28.05.2006 3 Ausfall   McLaren MP4-21
27.05.2007 16 8   Ferrari F2007
24.05.2008 2 9   Ferrari F2008

Punkte: 19

Schnellste Rennrunden: 2 (2003, 2008)

Montreal - Grand Prix von Kanada

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
10.06.2001 7 4   Sauber C20
09.06.2002 5 4   McLaren MP4-17
15.06.2003 20 6   McLaren MP4-17 D
13.06.2004 8 5   McLaren MP4-19
12.06.2005 7 1   McLaren MP4-20
25.06.2006 3 3   McLaren MP4-21
10.06.2007 4 5   Ferrari F2007
08.06.2008 3 Ausfall   Ferrari F2008

Punkte: 33

Schnellste Rennrunden: 3 (2005, 2006, 2008)

Monza - Grand Prix von Italien

Datum

Qualifikation

Rennen

Auto
16.09.2001 9 7   Sauber C20
15.09.2002 6 Ausfall   McLaren MP4-17
14.09.2003 4 4   McLaren MP4-17 D
12.09.2004 7  Ausfall   McLaren MP4-19 B
04.09.2005 11 (1*) 4   McLaren MP4-20
10.09.2006 1 2   McLaren MP4-21
09.09.2007 5 3   Ferrari F2007
14.09.2008