1. und 2. Freies Training
Auftakt nach Maß für Kimi in Spanien
25. April 2008

© adrivo.com

Kimi Räikkönen erwischte heute einen perfekten Auftakt für den Grand Prix von Spanien in Barcelona. Die ersten beiden Trainingseinheiten auf dem Circuit de Catalunya beendete er jeweils als Schnellster.

Im morgendlichen ersten Freien Training absolvierte Kimi insgesamt 17 Runden und setzte in 1:20.649 Minuten nicht nur die schnellste Zeit der ersten Trainingseinheit, sondern sogar des ganzen Tages. Hinter Kimi platzierte sich dessen Teamkollege Felipe Massa mit einem Rückstand von 0.050 Sekunden. Auf Platz drei folgte dann der McLaren Mercedes Fahrer Lewis Hamilton, der allerdings bereits über eine halbe Sekunde langsamer als der Finne war.

Auch im zweiten Freien Training konnte sich Kimi durchsetzen. Wegen der höheren Streckentemperaturen waren die gefahrenen Zeiten jedoch langsamer als noch am Morgen. Nach insgesamt 38 Runden setzte Kimi eine Zeit von 1:21.935 Minuten und war damit knapp 0.1 Sekunden schneller als die beiden Renault Piloten Nelson Piquet jr. und Fernando Alonso auf den Plätzen zwei und drei. Kimi's Teamkollege Felipe Massa beendete die zweite Trainingseinheit mit einer Zeit von 1:22.229 Minuten auf dem fünften Platz.

"Ich bin zufrieden mit diesem ersten Tag. Wir haben die geplante Arbeit erledigt und hatten keine Probleme, was das Positivste ist. Die Balance ist gut, auch wenn man sie immer noch verbessern kann, und auch das Handling beider Reifentypen scheint in Ordnung zu sein. Wir immer am Freitag ist es aber sehr schwierig, Vergleiche mit der Konkurrenz zu ziehen. Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein."

2. Freies Training:
 
Pos  Fahrer  Team  Rdn.  Zeit  Abstand 
1.  K. Raikkonen Ferrari 38  1:21.935   
2.  N. Piquet Renault 38  1:22.019  0.084 
3.  F. Alonso Renault 26  1:22.032  0.097 
4.  K. Nakajima Williams 35  1:22.172  0.237 
5.  F. Massa Ferrari 32  1:22.229  0.294 
6.  M. Webber Red Bull 36  1:22.238  0.303 
7.  N. Rosberg Williams 33  1:22.266  0.331 
8.  D. Coulthard Red Bull 30  1:22.289  0.354 
9.  G. Fisichella Force India 38  1:22.383  0.448 
10.  A. Sutil Force India 38  1:22.548  0.613 
11.  L. Hamilton McLaren 33  1:22.685  0.750 
12.  R. Kubica BMW 38  1:22.788  0.853 
13.  N. Heidfeld BMW 40  1:23.130  1.195 
14.  J. Trulli Toyota 34  1:23.224  1.289 
15.  J. Button Honda 34  1:23.263  1.328 
16.  H. Kovalainen McLaren 1:23.264  1.329 
17.  R. Barrichello Honda 31  1:23.415  1.480 
18.  S. Vettel Toro Rosso 35  1:23.661  1.726 
19.  S. Bourdais Toro Rosso 37  1:23.684  1.749 
20.  T. Glock Toyota 40  1:23.883  1.948 
21.  T. Sato Super Aguri 30  1:25.110  3.175 
22.  A. Davidson Super Aguri 31  1:25.163  3.228 

1. Freies Training
 
Pos  Fahrer  Team  Rdn.  Zeit  Abstand 
1.  K. Raikkonen Ferrari 17  1:20.649   
2.  F. Massa Ferrari 1:20.699  0.050 
3.  L. Hamilton McLaren 20  1:21.192  0.543 
4.  R. Kubica BMW 20  1:21.568  0.919 
5.  H. Kovalainen McLaren 10  1:21.758  1.109 
6.  F. Alonso Renault 18  1:21.933  1.284 
7.  N. Piquet Renault 21  1:21.936  1.287 
8.  D. Coulthard Red Bull 20  1:22.118  1.469 
9.  N. Heidfeld BMW 24  1:22.278  1.629 
10.  J. Button Honda 16  1:22.632  1.983 
11.  Timo Glock Toyota 21  1:23.002  2.353 
12.  N. Rosberg Williams 25  1:23.003  2.354 
13.  M. Webber Red Bull 14  1:23.015  2.366 
14.  J. Trulli Toyota 15  1:23.141  2.492 
15.  K. Nakajima Williams 24  1:23.153  2.504 
16.  A. Sutil Force India 22  1:23.156  2.507 
17.  G. Fisichella Force India 20  1:23.196  2.547 
18.  R. Barrichello Honda 14  1:23.353  2.704 
19.  S. Bourdais Toro Rosso 15  1:23.952  3.303 
20.  S. Vettel Toro Rosso 15  1:24.082  3.433 
21.  T. Sato Super Aguri 14  1:24.278  3.629 
22.  A. Davidson Super Aguri 10  1:25.068  4.419 

» Übersicht

» Übersicht